
Sestavine:
Riž.
Podatki o hranilnih vrednostih
Riž.
Podatki o hranilnih vrednostih
Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 1484/349 | kj/kcal |
maščobe | 0,64 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 0,24 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 78,6 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 1 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | 0,6 | g |
beljakovine | 7 | g |
sol |