
Voda, breskova kaša, sladkor, glukozni-fruktozni sirup, kislina (citronska kislina), antioksidant (askorbinska kislina) in aroma.
Podatki o hranilnih vrednostih
Podatki o hranilnih vrednostih
Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 ml izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 205/48 | kj/kcal |
maščobe | ||
od tega | ||
— nasičene maščobe | ||
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 11,9 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 10 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 0,2 | g |
sol |