
Kislina (citronska kislina) in antioksidant (L-askorbinska kislina).
Podatki o hranilnih vrednostih
Podatki o hranilnih vrednostih
Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 ml izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 216/50 | kj/kcal |
maščobe | ||
od tega | ||
— nasičene maščobe | ||
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 12,1 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 8,4 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | 0,7 | g |
beljakovine | 0,3 | g |
sol |