
Jabolčni sok, antioksidant (askorbinska kislina).
Podatki o hranilnih vrednostih
Podatki o hranilnih vrednostih
Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 ml izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 205/48 | kj/kcal |
maščobe | ||
od tega | ||
— nasičene maščobe | ||
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 11,5 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 10,3 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | 0,14 | g |
beljakovine | 0,1 | g |
sol |